东城四季 在售
西班牙的四季人生
楼盘名: | 东城四季 | ||||
建筑面积: | 380813.81平方米 | ||||
占地面积: | 495923.19平方米 | ||||
住宅售价: | 7300元/平米 | 最低价 | 暂无资料 | 最高价 | 8500元/平米 |
均价说明: | 84㎡二房130㎡三房158㎡四房,洋房:折后7300元/㎡,公寓:8500元/㎡ | ||||
建筑类型: | |||||
楼盘风格: | |||||
建筑风格: | |||||
所属区域: | 坦洲 | ||||
项目地址: | 中山市坦洲镇谭隆路与南坦路交汇处南侧200米,城桂公路旁。(离上冲检查站仅800米) | ||||
售楼部地址: | 中山市坦洲镇谭隆路与南坦路交汇处南侧200米,城桂公路旁。(离上冲检查站仅800米) | ||||
开盘说明: | |||||
预售证: | 暂无资料 | ||||
售楼热线: | 0760——86738222 | ||||
使用年限: | 0 | ||||
开盘时间: | 2010-10-01 | ||||
入伙日期: | 2012-04-20 | ||||
入伙说明: | |||||
资源类型: | |||||
绿化率: | |||||
容积率: | |||||
楼盘状态: | 在售 | ||||
楼层状况: | |||||
投资建议: | 本项目1-4期面积90㎡以下的住宅共266600.5 ㎡,占住宅总建筑面积的70.01%,其中一期比例84.7%,二期比例50.2%,三期比例71.7%,四期比例84.7%。完全按照国家规定的小户型面积比例执行。项目分为4个建筑组团,各自形成基本围合、相对独立的园区。总用地面积146573.6㎡,总建筑面积495923.21㎡,其中住宅建筑面积380813.81㎡,商业建筑面积55796.2㎡,幼 |
生活配套
小区内配套: | 物 业 费:1.50元/平方米·月物业公司:中山市世光创建物业管理有限公司停 车 位:3086个 |
商业环境: | |
医院: | |
学校: | |
公园: | |
银行: | |
其他: | 坦洲七村市场、金斗湾市场、壹加壹 |
交通信息
交通信息: | 石岐到本项目:乘坐A1、39、22路公交车;珠海到本项目:45路公交车、小区专线车 |
物业信息
管理费说明: | |
装修说明: | |
车位说明: | |
车位费说明: |
交楼标准
宽带: | |
饮用水: | |
煤气: |
开发团队
开发商: | 暂无资料 |
营销策划: | 暂无资料 |
物业管理公司: | 暂无资料 |
施工单位: | 暂无资料 |
建筑设计: | 暂无资料 |
景观设计: | 暂无资料 |
楼盘简介
本项目1-4期面积90㎡以下的住宅共266600.5 ㎡,占住宅总建筑面积的70.01%,其中一期比例84.7%,二期比例50.2%,三期比例71.7%,四期比例84.7%。完全按照国家规定的小户型面积比例执行。项目分为4个建筑组团,各自形成基本围合、相对独立的园区。总用地面积146573.6㎡,总建筑面积495923.21㎡,其中住宅建筑面积380813.81㎡,商业建筑面积55796.2㎡,幼儿园建筑面积3000㎡,容积率2.99。 |