中天维港 拟建
楼盘名: | 中天维港 | ||||
建筑面积: | 12653.10平方米 | ||||
占地面积: | 60668.10平方米 | ||||
住宅售价: | 15000元/平米 | 最低价 | 9000元/平米 | 最高价 | 20000元/平米 |
均价说明: | 均价15000,带装修 | ||||
建筑类型: | |||||
楼盘风格: | |||||
建筑风格: | |||||
所属区域: | 吉大 | ||||
项目地址: | 珠海市吉大情侣南路和石花路交汇处(吉大九洲港斜对面) | ||||
售楼部地址: | 珠海市吉大情侣南路和石花路交汇处(吉大九洲港斜对面) | ||||
开盘说明: | |||||
预售证: | S200700035 | ||||
售楼热线: | 3881888/3330003 | ||||
使用年限: | 0 | ||||
开盘时间: | 2007-10-31 | ||||
入伙日期: | 1905-06-22 | ||||
入伙说明: | |||||
资源类型: | |||||
绿化率: | 30 | ||||
容积率: | 0 | ||||
楼盘状态: | 拟建 | ||||
楼层状况: | |||||
投资建议: |
生活配套
小区内配套: | 会所,270度海景,山景,九洲港码头,周边星级酒店,餐饮一条街,大型购物广场等。 |
商业环境: | |
医院: | |
学校: | |
公园: | |
银行: | |
其他: |
交通信息
交通信息: | 3、4、12、25、26、99号等多路公交车经停,自驾车一分钟到达九洲港港深飞翼船码头,五分钟到达拱北关口,海陆两路,四通八达,片刻间到达所想之处. |
物业信息
管理费说明: | |
装修说明: | |
车位说明: | |
车位费说明: |
交楼标准
宽带: | |
饮用水: | |
煤气: |
开发团队
开发商: | 珠海广华置业有限公司 |
营销策划: | 暂无资料 |
物业管理公司: | 暂无资料 |
施工单位: | 暂无资料 |
建筑设计: | 暂无资料 |
景观设计: | 暂无资料 |
楼盘简介
建筑及园林规划风格:巴厘岛风情园林,小区内是东南亚热带植物,特别有异国风情; 周边配套:附近有五星级度假村、圣.安德鲁斯会所、游艇会所、九洲港码头、珠海百货商业中心、免税商场、万佳超市; 总体介绍:户型好,面临大海,享有超级无敌海景,把大自然的浪漫带到家里,而且小区内的和周边的配套设施都很齐全,享受度假村的VIP优惠,会所里面的配套齐全,尊贵身份的业主享受方便的生活,但是价格偏高,而且使用率较低。 |