横琴珠江湾 在售
楼盘名: | 横琴珠江湾 | ||||
建筑面积: | 274300.79平方米 | ||||
占地面积: | 26440.01平方米 | ||||
住宅售价: | 55000元/平米 | 最低价 | 暂无资料 | 最高价 | 暂无资料 |
均价说明: | 在售57㎡、104㎡户型 | ||||
建筑类型: | |||||
楼盘风格: | |||||
建筑风格: | 海景房 | ||||
所属区域: | 横琴 | ||||
项目地址: | 横琴金融岛片区东北角,琴海北路和富琴道交界处 | ||||
售楼部地址: | 横琴金融岛片区东北角,琴海北路和富琴道交界处 | ||||
开盘说明: | |||||
预售证: | |||||
售楼热线: | 0756-2997666 | ||||
使用年限: | 0 | ||||
开盘时间: | 2016-05-01 | ||||
入伙日期: | 未定 | ||||
入伙说明: | |||||
资源类型: | |||||
绿化率: | 40% | ||||
容积率: | 7.8 | ||||
楼盘状态: | 在售 | ||||
楼层状况: | |||||
投资建议: |
生活配套
小区内配套: | |
商业环境: | |
医院: | |
学校: | |
公园: | |
银行: | |
其他: |
交通信息
交通信息: |
物业信息
管理费说明: | |
装修说明: | |
车位说明: | 1340个 |
车位费说明: |
交楼标准
宽带: | |
饮用水: | |
煤气: |
开发团队
开发商: | 广东珠江投资股份有限公司 |
营销策划: | 红馆国际 |
物业管理公司: | 第一太平戴维斯 |
施工单位: | 暂无资料 |
建筑设计: | 广东珠海珠江帝景投资有限 |
景观设计: | 暂无资料 |
楼盘简介
横琴·珠江湾占地26440㎡,建筑面积逾27万㎡,位于横琴自贸区“离岸金融中心”金融岛上,是拥有写字楼、住宅、LOFT以及商业等业态的顶级湾区CBD综合体项目,同时也是横琴目前唯一拥有四种物业形态的综合体项目。 项目在金融岛三江交汇处,是横琴唯一可以270°环海俯瞰全澳景观、一线水景的豪宅项目,交通便捷,5分钟到达澳门,40分钟到达香港,1小时周边拥有5大机场,户型设计沿用顶级豪宅理念设计,空间布局合理,据悉,横琴珠江湾将于近期正式推出市场,该项目代表珠江投资开启了世界投资之门 |